| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Competitions count (plural forms) | Comtage compétitions (formes plurielles) | Details | |
|
Competitions count (plural forms) Comtage compétitions (formes plurielles)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Seasons count (plural forms) | Comptage saisons (formes plurielles) | Details | |
|
Seasons count (plural forms) Comptage saisons (formes plurielles)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Min (Minutes) | Min (Minutes) | Details | |
| GP (Games Played) | MJ (Matchs Joués) | Details | |
| G (Goals) | B (Buts) | Details | |
| Conc (Goals Conceded) | Conc (Buts concédés) | Details | |
| A (Assists) | A (Assists) | Details | |
| W/D/L covers %1$s tracked matches; %2$s more games come from manually entered stats. | V/N/D couvre %1$s matchs suivis ; %2$s matchs supplémentaires proviennent de statistiques saisies manuellement. | Details | |
|
W/D/L covers %1$s tracked matches; %2$s more games come from manually entered stats. V/N/D couvre %1$s matchs suivis ; %2$s matchs supplémentaires proviennent de statistiques saisies manuellement.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| %s%% of matches | %s%% des matchs | Details | |
| %s / 90 min | %s / 90 min | Details | |
| %s%% | %s%% | Details | |
| of %s goals | sur %s buts | Details | |
| of %s games | sur %s rencontres | Details | |
| %s total | %s total | Details | |
| G+A (Goals + Assists) | B+A (Buts + Assists) | Details | |
Export as