| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Line | Ligne | Details | |
| Goals per Match — Over % | Buts par match — sur % | Details | |
| Away %1$s · %2$s/g away goals + per-game | Extérieur %1$s · %2$s/m | Details | |
| Home %1$s · %2$s/g home goals + per-game | Domicile %1$s · %2$s/m | Details | |
| %s / game per-game average | %s / match | Details | |
| Goals — Home vs Away | Buts — Domicile contre Extérieur | Details | |
| Won by 3+ | Victoire par 3+ | Details | |
| Won by 2 | Victoire par 2 | Details | |
| Won by 1 | Victoire par 1 | Details | |
| Win Margins match outcomes group | Marges de victoire | Details | |
| Both Teams Scored | Les deux équipes marquent | Details | |
| Failed to Score | N'a pas marqué | Details | |
| Scoring match outcomes group | Score | Details | |
| Conceded goals conceded | Condédé | Details | |
| Scored goals scored | Marqué | Details | |
Export as