| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Champion | Champion | Details | |
| 3rd Place | 3è Place | Details | |
| Round %d | Round %d | Details | |
| agg %s | agg %s | Details | |
| pen. %s | pen. %s | Details | |
| Pos | Pos | Details | |
| GD | Diff | Details | |
| GA | BC | Details | |
| GF | BP | Details | |
| L | D | Details | |
| D | N | Details | |
| W | V | Details | |
| P | P | Details | |
| No subteam games for the selected season. | Aucun match des sous-équipe pour la saison sélectionnée | Details | |
|
No subteam games for the selected season. Aucun match des sous-équipe pour la saison sélectionnée
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| No subteam matches for the selected season. | Aucun match de sous-équipe pour la saison sélectionnée | Details | |
|
No subteam matches for the selected season. Aucun match de sous-équipe pour la saison sélectionnée
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as