| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Place and Time | Kraj in čas | Details | |
| Played | Odigrana | Details | |
| Player In | V igro igralec | Details | |
| Player Out | Iz igre igralec | Details | |
| Points | Točke | Details | |
| Points for a draw | Točke za remi | Details | |
| Points for a loss | Točke za poraz | Details | |
| Points for a win | Točke za zmago | Details | |
| Ranking Rules | Pravila uvrstitve | Details | |
| Ranking rules are used to determine the position of the team in the Standing Table (from top to bottom). | Pravila za uvrstitev se uporabljajo za določitev položaja ekipe na lestvici (od zgoraj navzdol). | Details | |
|
Ranking rules are used to determine the position of the team in the Standing Table (from top to bottom). Pravila za uvrstitev se uporabljajo za določitev položaja ekipe na lestvici (od zgoraj navzdol).
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Click on arrows to change ranking rules order. | Klikni na puščice za spreminjanje pravil za uvrstitve. | Details | |
|
Click on arrows to change ranking rules order. Klikni na puščice za spreminjanje pravil za uvrstitve.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Red | Rdeč | Details | |
| Red Cards | Rdeč karton | Details | |
| Remove Group | Odstrani skupino | Details | |
| Result | Rezultat | Details | |
Export as