| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Home Club | Domači klub | Details | |
| IN Substitute | V igro | Details | |
| in club | v klubu | Details | |
| Initial points | Začetne točke | Details | |
| Knockout Format | Na izpadanje | Details | |
| left club | zapustil klub | Details | |
| Line Ups | Postava | Details | |
| Lost | Poraz | Details | |
| Main Stage ID | ID glavne faze | Details | |
| match | tekma | Details | |
| Match Data | Podatki o tekmi | Details | |
| Match Events | Dogodki na tekmi | Details | |
| Match Stats | Statistika tekme | Details | |
| MatchWeek | Krog | Details | |
| Minute | Minute | Details | |
Export as