| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Fixture | Razpored | Details | |
| Fouls | Prekrški | Details | |
| Friendly | Prijateljska tekma | Details | |
| From Penalty | Iz najstrožje kazni | Details | |
| Full Time | Konec | Details | |
| GA table - goals against | PZ | Details | |
| GD table - goals diff | GR | Details | |
| GF table - goals for | DZ | Details | |
| Goal | Gol | Details | |
| Goal From Penalty | Gol iz najstrožje kazni | Details | |
| GOALS | Zadetki | Details | |
| Goals Difference | Gol razlika | Details | |
| Goals Scored | Doseženi zadetki | Details | |
| Group | Skupina | Details | |
| Half Time | Polčas | Details | |
Export as