| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Goals Difference | Różnica bramek | Details | |
| GOALS | BRAMKI | Details | |
| Goal From Penalty | Bramka z rzutu karnego | Details | |
| Goal | Bramka | Details | |
| GF table - goals for | Br + | Details | |
| GD table - goals diff | Br +/- | Details | |
| GA table - goals against | Br - | Details | |
| Full Time | Koniec meczu | Details | |
| from previous round | z poprzedniej rundy | Details | |
| From Penalty | Rzut karny | Details | |
| Friendly | Towarzyskie | Details | |
| Fouls | Faule | Details | |
| Fixture | Nierozegrane | Details | |
| Final Score | Wynik końcowy | Details | |
| filter competitions by active season | filtruj rozgrywki według aktywnego sezonu | Details | |
|
filter competitions by active season filtruj rozgrywki według aktywnego sezonu
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as