| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Player In | Zawodnik wchodzący | Details | |
| Played | Mecze | Details | |
| Place and Time | Miejsce i czas | Details | |
| Place | Miejsca | Details | |
| Penalty Shootout | Rzuty karne | Details | |
| Penalty | Rzuty karne | Details | |
| Own Goal | Bramka samobójcza | Details | |
| OUT Substitute | Schodzi | Details | |
| on trial | testowany | Details | |
| on loan | wypożyczony | Details | |
| Offsides | Spalone | Details | |
| Official | Oficjalne | Details | |
| Notes (below table) | Notatka (pod tabelą) | Details | |
| No players found. | Nie znaleziono zawodnika. | Details | |
| Number | Numer | Details | |
Export as