| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Yellow Card | Żółta kartka | Details | |
| Forwards | Napastnicy | Details | |
| Midfielders | Pomocnicy | Details | |
| Defenders | Obrońcy | Details | |
| Goalkeepers | Bramkarze | Details | |
| Forward position | Napastnik | Details | |
| Midfielder position | Pomocnik | Details | |
| Defender position | Obrońca | Details | |
| Goalkeeper position | Bramkarz | Details | |
| Wales country | Walia | Details | |
| Scotland country | Szkocja | Details | |
| Northern_Ireland country | Irlandia Północna | Details | |
| England country | Anglia | Details | |
| Zimbabwe country | Zimbabwe | Details | |
| Zambia country | Zambia | Details | |
Export as