| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| in club | przyszedł | Details | |
| IN Substitute | Wchodzi | Details | |
| Home Club | Gospodarz | Details | |
| Half Time | Do przerwy | Details | |
| Group | Grupa | Details | |
| Goals Scored | Zdobyte bramki | Details | |
| Goals Difference | Różnica bramek | Details | |
| GOALS | BRAMKI | Details | |
| Goal From Penalty | Bramka z rzutu karnego | Details | |
| Goal | Bramka | Details | |
| GF table - goals for | Br + | Details | |
| GD table - goals diff | Br +/- | Details | |
| GA table - goals against | Br - | Details | |
| Full Time | Koniec meczu | Details | |
| from previous round | z poprzedniej rundy | Details | |
Export as