| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Points | Punkty | Details | |
| Player Out | Zawodnik schodzący | Details | |
| ! player not in squad | ! zawodnika nie ma w składzie | Details | |
| Player In | Zawodnik wchodzący | Details | |
| Played | Mecze | Details | |
| Place and Time | Miejsce i czas | Details | |
| Place | Miejsca | Details | |
| Penalty Shootout | Rzuty karne | Details | |
| Penalty | Rzuty karne | Details | |
| Own Goal | Bramka samobójcza | Details | |
| OUT Substitute | Schodzi | Details | |
| on trial | testowany | Details | |
| on loan | wypożyczony | Details | |
| Offsides | Spalone | Details | |
| Official | Oficjalne | Details | |
Export as