| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| For Example: "Agg: 2-2; Team A won on penalties (5-3)" | Bijvoorbeeld: "Agg: 2-2; Team A won op strafschoppen (5-3)" | Details | |
|
For Example: "Agg: 2-2; Team A won on penalties (5-3)" Bijvoorbeeld: "Agg: 2-2; Team A won op strafschoppen (5-3)"
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Aggregate Text | Geaggregeerde tekst | Details | |
| Additional Minute | Extra tijd | Details | |
| Add Table Color | Tabelkleur toevoegen | Details | |
| Add New Round | Nieuwe ronde toevoegen | Details | |
| Add new group (tie) | Nieuwe groep toevoegen (gelijkspel) | Details | |
|
Add new group (tie) Nieuwe groep toevoegen (gelijkspel)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Add Match Event | Wedstrijdmoment toevoegen | Details | |
| Add Initial Points | Beginpunten toevoegen | Details | |
| add event | gebeurtenis toevoegen | Details | |
| You can add or remove clubs only on Competition page | U kunt clubs alleen toevoegen of verwijderen op de Competitie-pagina | Details | |
|
You can add or remove clubs only on Competition page U kunt clubs alleen toevoegen of verwijderen op de Competitie-pagina
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| l Lost - in club form | v | Details | |
| d Draw - in club form | g | Details | |
| w Win - in club form | w | Details | |
| 2nd Yellow > Red Card | 2e Gele > Rode Kaart | Details | |
| Red Card | Rode kaart | Details | |
Export as