| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| in club | actief in club | Details | |
| IN Substitute | Speler in | Details | |
| Home Club | Thuis Club | Details | |
| Half Time | Rust | Details | |
| Group | Groep | Details | |
| Goals Scored | Gescoorde doelpunten | Details | |
| Goals Difference | Doelsaldo | Details | |
| GOALS | DOELPUNTEN | Details | |
| Goal From Penalty | Doelpunt uit strafschop | Details | |
| Goal | Doelpunt | Details | |
| GF table - goals for | DV | Details | |
| GD table - goals diff | DS | Details | |
| GA table - goals against | DT | Details | |
| Full Time | Eindstand | Details | |
| from previous round | van vorige ronde | Details | |
Export as