| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Stage Title | Titel van het werkgebied | Details | |
| Stage Order | Competitie volgorde | Details | |
| Stadium | Stadion | Details | |
| squad | team | Details | |
| single-leg ties | enkele ronde | Details | |
| Shots on Goal | Schoten op Doel | Details | |
| Show all clubs ignoring group structure (not recommended) | Toon alle clubs, groepsstructuur negeren (niet aanbevolen) | Details | |
|
Show all clubs ignoring group structure (not recommended) Toon alle clubs, groepsstructuur negeren (niet aanbevolen)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Shots | Schoten | Details | |
| Scored | Scoorde | Details | |
| You can set statistics only for finished matches. | Je kunt statistieken alleen instellen voor voltooide wedstrijden. | Details | |
|
You can set statistics only for finished matches. Je kunt statistieken alleen instellen voor voltooide wedstrijden.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select two teams only. | Selecteer slechts twee teams. | Details | |
| - select stage - | - selecteer podium - | Details | |
| - select stadium - | - selecteer stadion - | Details | |
| - select season - | - selecteer seizoen - | Details | |
| Select appropriate rules from the list below. | Selecteer de juiste regels in de onderstaande lijst. | Details | |
|
Select appropriate rules from the list below. Selecteer de juiste regels in de onderstaande lijst.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as