| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| # Rank | # | Details | |
| Own Goals | Eigen doelpunten | Details | |
| Goals (from penalty) | Doelpunten (uit strafschop) | Details | |
| Clean Sheets | De ‘0’ gehouden | Details | |
| Substituted In | Wissel in | Details | |
| Started | Gestart | Details | |
| Played Matches | Gespeelde wedstrijden | Details | |
| Stats Totals | Statistieken Totalen | Details | |
| Away | Uit | Details | |
| Home | Thuis | Details | |
| Goals Conceded | Doelpunten tegen | Details | |
| Minutes | Minuten | Details | |
| Home /Away | Thuis /Uit | Details | |
| Against | Tegen | Details | |
| For | Voor | Details | |
Export as