| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| goals | doelpunten | Details | |
| Temporary Player Out | Tijdelijke speler uit | Details | |
| Player Out External ID | Speler uit Externe ID | Details | |
| Player Out ID | Speler uit ID | Details | |
| Temporary Player In | Tijdelijke speler In | Details | |
| Player In External ID | Speler in Externe ID | Details | |
| Referee External ID | Scheidsrechter Externe ID | Details | |
| Kickoff (YYYY-MM-DD HH:MM) | Aftrap (JJJJ-MM-DD UU:MM) | Details | |
| Club Away External ID | Uit Club Externe ID | Details | |
| Club Away ID | Uit Club ID | Details | |
| Club Home External ID | Thuisclub Extern ID | Details | |
| Club Home ID | Thuis Club ID | Details | |
| Round ID | Ronde ID | Details | |
| Is Captain | Is Aanvoerder | Details | |
| Starting XI | Basis Elf | Details | |
Export as