| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Goal difference | Doelsaldo | Details | |
| GA | DT | Details | |
| Goals against | Doelpunten tegen | Details | |
| GF | DV | Details | |
| Goals for | Doelpunten voor | Details | |
| L Lost - on standing page | V | Details | |
| D Drawn | G | Details | |
| W Won - on standing page | W | Details | |
| M Matches played - on standing page | G | Details | |
| Matches played | Gespeelde wedstrijden | Details | |
| Yes | Ja | Details | |
| 2d Yellow > Red Cards | 2d Gele > Rode Kaarten | Details | |
| 2nd Yellow > Red | 2e Geel > Rood | Details | |
| Yellow Cards | Gele kaarten | Details | |
| Yellow | Geel | Details | |
Export as