| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| FL Standing Table | FL Stand | Details | |
| Show Players (scorers or assists). | Toon spelers (scorers of assists). | Details | |
|
Show Players (scorers or assists). Toon spelers (scorers of assists).
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| FL Players | FL-spelers | Details | |
| profile | profiel | Details | |
| Player ID | Speler-ID | Details | |
| Show Single Player. | Eén speler weergeven. | Details | |
| FL Player | FL-speler | Details | |
| competition | competitie | Details | |
| Club IDs | Club IDs | Details | |
| Next Match widget default title | Volgende wedstrijd | Details | |
| Title: | Titel: | Details | |
| Show Next Match. | Volgende wedstrijd weergeven. | Details | |
| FL Next Match | FL Volgende wedstrijd | Details | |
| Modern | Modern | Details | |
| Comma separated list of options (if more than one). | Door komma's gescheiden lijst met opties (indien meer dan één). | Details | |
|
Comma separated list of options (if more than one). Door komma's gescheiden lijst met opties (indien meer dan één).
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as