| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| No players in the squad | Geen spelers in de selectie | Details | |
| Rank | Rang | Details | |
| Pts points | Pnt | Details | |
| # Rank | # | Details | |
| Own Goals | Eigen doelpunten | Details | |
| Goals (from penalty) | Doelpunten (uit strafschop) | Details | |
| Clean Sheets | De ‘0’ gehouden | Details | |
| Substituted In | Wissel in | Details | |
| Started | Gestart | Details | |
| Played Matches | Gespeelde wedstrijden | Details | |
| Stats Totals | Statistieken Totalen | Details | |
| Away | Uit | Details | |
| Home | Thuis | Details | |
| Goals Conceded | Doelpunten tegen | Details | |
| Minutes | Minuten | Details | |
Export as