| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| in club | nella squadra | Details | |
| IN Substitute | IN | Details | |
| Home Club | Squadra in Casa | Details | |
| Half Time | Primo tempo | Details | |
| Group | Gruppo | Details | |
| Goals Scored | Gol Segnati | Details | |
| Goals Difference | Differenza Goal | Details | |
| GOALS | GOAL | Details | |
| Goal From Penalty | Gol da rigore | Details | |
| Goal | Goal | Details | |
| GF table - goals for | GF | Details | |
| GD table - goals diff | DG | Details | |
| GA table - goals against | GS | Details | |
| Full Time | Tempi regolamentari | Details | |
| from previous round | dal turno precedente | Details | |
Export as