| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show Club | Mostra squadra | Details | |
| Mini | Mini | Details | |
| Show Photo | Mostra Foto | Details | |
| Increase number of players to the end of players with equal stats value. | Aumenta il numero di giocatori alla fine dei giocatori con lo stesso valore di statistica. | Details | |
|
Increase number of players to the end of players with equal stats value. Aumenta il numero di giocatori alla fine dei giocatori con lo stesso valore di statistica.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Soft Limit | Soft Limit | Details | |
| Players Limit (0 - for all) | Limite giocatori (0 - per tutti): | Details | |
|
Players Limit (0 - for all) Limite giocatori (0 - per tutti):
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Assists | Assist | Details | |
| Scorers | Marcatori | Details | |
| Type | Tipo | Details | |
| Show Competition Logo | Mostra logo competizione | Details | |
| Show match datetime | Mostra data/ora partita | Details | |
| Show club logos | Mostra loghi squadre | Details | |
| Secondary | Secondaria | Details | |
| Group By Header Style | Stile intestazione raggruppamento | Details | |
|
Group By Header Style Stile intestazione raggruppamento
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Matchweek | Giornata | Details | |
Export as