| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Color by | Colore da | Details | |
| Color | Colore | Details | |
| Coach | Allenatore | Details | |
| Club Staff | Staff della squadra | Details | |
| Club initial points | Punti iniziali squadra | Details | |
| Close | Chiudi | Details | |
| Clear | Pulisci | Details | |
| Card Type | Tipo cartellino | Details | |
| Card | Cartellino | Details | |
| Basic Info | Informazioni di base | Details | |
| Ball Possession | Possesso palla | Details | |
| Away Club | Squadra fuori casa | Details | |
| Available rules | Regole disponibili | Details | |
| Automatic Position Calculation | Calcola automaticamente posizione | Details | |
|
Automatic Position Calculation Calcola automaticamente posizione
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Attendance | Spettatori | Details | |
Export as