| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Yellow Card | Κίτρινη κάρτα | Details | |
| Forwards | Επιθετικοί | Details | |
| Midfielders | Μέσοι | Details | |
| Defenders | Αμυντικοί | Details | |
| Goalkeepers | Τερματοφύλακες | Details | |
| Forward position | Επιθετικός | Details | |
| Midfielder position | Μέσος | Details | |
| Defender position | Αμυντικός | Details | |
| Goalkeeper position | Τερματοφύλακας | Details | |
| Wales country | Ουαλία | Details | |
| Scotland country | Σκωτία | Details | |
| Northern_Ireland country | Βόρεια Ιρλανδία | Details | |
| England country | Αγγλία | Details | |
| Zimbabwe country | Ζιμπάμπουε | Details | |
| Zambia country | Ζάμπια | Details | |
Export as