| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Structure | Δομή | Details | |
| Step | Βήμα | Details | |
| Status | Κατάσταση | Details | |
| STATS | Στατιστικά | Details | |
| ... start typing name | … ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα | Details | |
|
... start typing name … ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Standing Table Colors | Χρώματα Πίνακα βαθμολογίας | Details | |
| Stage Title | Τίτλος φάσης | Details | |
| Stage Order | Σειρά φασεων | Details | |
| Stadium | Γήπεδο | Details | |
| squad | συνθέσεις | Details | |
| single-leg ties | μονοί αγώνες | Details | |
| Shots on Goal | Σουτ για Γκολ | Details | |
| Show all clubs ignoring group structure (not recommended) | Εμφάνιση όλων των συλλόγων που αγνοούν τη δομή ομάδας (δεν συνιστάται) | Details | |
|
Show all clubs ignoring group structure (not recommended) Εμφάνιση όλων των συλλόγων που αγνοούν τη δομή ομάδας (δεν συνιστάται)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Shots | Σουτ | Details | |
| Scored | Σκόραρε | Details | |
Export as