| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Started | Ξεκίνησε βασικός | Details | |
| Played Matches | Έπαιξε Αγώνες | Details | |
| Stats Totals | Συνολικά Στατιστικά | Details | |
| Away | Φιλοξενούμενος | Details | |
| Home | Γηπεδούχος | Details | |
| Goals Conceded | Γκολ που δέχτηκε | Details | |
| Minutes | Λεπτά | Details | |
| Home /Away | Γηπεδούχος/Φιλοξενούμενος | Details | |
| Against | Εναντίον | Details | |
| For | Για | Details | |
| Date | Ημερομηνία | Details | |
| - match preview - | - Προεπισκόπηση αγώνα - | Details | |
| Match Video | Βίντεο αγώνα | Details | |
| Match Preview | Προβολή αγώνα | Details | |
| In substitute event | Μέσα | Details | |
Export as