| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Home Club | Γηπεδούχος ομάδα | Details | |
| Half Time | Ημίχρονο | Details | |
| Group | Ομάδα | Details | |
| Goals Scored | Γκολ σκορ | Details | |
| Goals Difference | Διαφορά τερμάτων | Details | |
| GOALS | ΓΚΟΛ | Details | |
| Goal From Penalty | Γκολ με Πέναλτι | Details | |
| Goal | Γκολ | Details | |
| GF table - goals for | Γκ.Υπ. | Details | |
| GD table - goals diff | Δ.Τ | Details | |
| GA table - goals against | Γκ.Κ. | Details | |
| Full Time | Τελικό | Details | |
| from previous round | από τον προηγούμενο γύρο | Details | |
| From Penalty | Με Πέναλτι | Details | |
| Friendly | Φιλικό | Details | |
Export as