| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Points for a draw | Πόντοι για ισοπαλία | Details | |
| Points | Βαθμοί | Details | |
| Player Out | Παίκτης εκτός | Details | |
| ! player not in squad | ! παίκτης που δεν είναι στην σύνθεση | Details | |
|
! player not in squad ! παίκτης που δεν είναι στην σύνθεση
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Player In | Παίκτης εντός | Details | |
| Played | Αγώνες | Details | |
| Place and Time | Τόπος και Ώρα | Details | |
| Place | Τόπος | Details | |
| Penalty Shootout | Εκτέλεση Πέναλτι | Details | |
| Penalty | Πέναλτι | Details | |
| Own Goal | Αυτογκόλ | Details | |
| OUT Substitute | ΕΚΤΟΣ | Details | |
| on trial | σε δοκιμή | Details | |
| on loan | δανεικός | Details | |
| Offsides | Οφσάιντ | Details | |
Export as