| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show Link to Profile | Εμφάνιση συνδέσμου στο προφίλ | Details | |
| Show Club | Εμφάνιση Ομάδας | Details | |
| Mini | Μίνι | Details | |
| Show Photo | Προβολή φωτογραφίας | Details | |
| Soft Limit | Ελαστικό Όριο | Details | |
| Players Limit (0 - for all) | Όριο παίκτη (0 - για όλους): | Details | |
|
Players Limit (0 - for all) Όριο παίκτη (0 - για όλους):
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Assists | Ασσίστ | Details | |
| Scorers | Σκόρερς | Details | |
| Type | Τύπος | Details | |
| Show Competition Logo | Εμφάνιση Λογότυπου Διοργάνωσης | Details | |
| Show match datetime | Εμφάνιση ημερομηνία - ώρα αγώνα | Details | |
| Show club logos | Εμφάνιση λογότυπων συλλόγων | Details | |
| Secondary | Δευτερεύων | Details | |
| Group By Header Style | Ομαδοποίηση ανά στυλ κεφαλίδας | Details | |
| Matchweek | Αγωνιστική | Details | |
Export as