| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Bottom Link Text | Κάτω κείμενο συνδέσμου | Details | |
| Hide points | Απόκρυψη πόντων | Details | |
| Descending | Φθίνουσα | Details | |
| Club ID | Αναγνωριστικό Συλλόγου | Details | |
| Include stats from secondary stages | Συμπεριλάβετε στατιστικά από δευτερεύοντες φάσεις | Details | |
|
Include stats from secondary stages Συμπεριλάβετε στατιστικά από δευτερεύοντες φάσεις
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show Players or Clubs with Cards. | Εμφάνιση παικτών ή συλλόγων με κάρτες. | Details | |
|
Show Players or Clubs with Cards. Εμφάνιση παικτών ή συλλόγων με κάρτες.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| FL Cards | FL Κάρτες | Details | |
| Hide with zero points | Απόκρυψη μηδενικών πόντων | Details | |
| Points for Yellow/Red card | Πόντοι για κίτρινη/κόκκινη κάρτα | Details | |
|
Points for Yellow/Red card Πόντοι για κίτρινη/κόκκινη κάρτα
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Points for Red card | Πόντοι για κόκκινη κάρτα | Details | |
| Sort By Points | Ταξινόμηση κατά πόντους | Details | |
| Show Photo/Logo | Εμφάνιση φωτογραφίας / λογότυπου | Details | |
| Separate line by "|", number and label - with ":". E.q.: "Goals: 8 | Assists: 5" | Ξεχωριστή γραμμή με "|", αριθμό και ετικέτα - με ":". Π.χ. .: "Γκολ: 8 | Ασσίστ: 5" | Details | |
|
Separate line by "|", number and label - with ":". E.q.: "Goals: 8 | Assists: 5" Ξεχωριστή γραμμή με "|", αριθμό και ετικέτα - με ":". Π.χ. .: "Γκολ: 8 | Ασσίστ: 5"
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Options Text | Επιλογές κειμένου | Details | |
| Profile link text | Κείμενο συνδέσμου προφιλ | Details | |
Export as