| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Minimum Games | Minimalne mecz | Details | |
| max | maksimum | Details | |
| average per 90 min | średnia na 90 minut | Details | |
| average per game | średnia na mecz | Details | |
| Clean Sheets | Czyste konto | Details | |
| Goals Conceded | Stracone bramki | Details | |
| Assists | Asysty | Details | |
| Own Goals | Bramki samobójcze | Details | |
| Goal From Penalty | Bramki z rzutu karnego | Details | |
| Minutes | Minuty | Details | |
| Football Leagues Premium | Football Leagues Premium | Details | |
| Club ID is not set | ID klubu nie jest ustawiony | Details | |
| Incorrect ID | Nieprawidłowy ID | Details | |
| Competition ID is not set | ID rozgrywek nie jest ustawiony | Details | |
|
Competition ID is not set ID rozgrywek nie jest ustawiony
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Live Scores Settings (Manual & Automatic by API Import) | Ustawienia wyników na żywo (ręczne i automatyczne poprzez import API) | Details | |
|
Live Scores Settings (Manual & Automatic by API Import) Ustawienia wyników na żywo (ręczne i automatyczne poprzez import API)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as