| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Champion | Mistrz | Details | |
| 3rd Place | 3. miejsce | Details | |
| Round %d | Runda %d | Details | |
| Pos | Poz | Details | |
| L | P | Details | |
| D | R | Details | |
| W | Z | Details | |
| Away %1$s · %2$s/g | Wyjazd %1$s · %2$s/mecz | Details | |
| Home %1$s · %2$s/g | Dom %1$s · %2$s/mecz | Details | |
| %s pts | %s pkt. | Details | |
| %s / game | %s / mecz | Details | |
| Scoring | Punktowanie | Details | |
| L (Lost) | P (Porażka) | Details | |
| D (Drawn) | R (Remis) | Details | |
| W (Won) | Z (Zwycięstwo) | Details | |
Export as