| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Player Rating Field | Pole oceny zawodnika | Details | |
| Match Lineups | Skład na mecz | Details | |
| Player Match Rating | Ocena meczu zawodnika | Details | |
| club logo and abbreviation | logo klubu i skrót | Details | |
| club abbreviation | skrót klubu | Details | |
| Field Players | Zawodnicy z pola | Details | |
| Players Statistics | Statystyki zawodników | Details | |
| Statistics Configurator | Konfigurator statystyk | Details | |
| Sound file to play on changed scores | Plik dźwiękowy do odtwarzania przy zmianie wyniku | Details | |
|
Sound file to play on changed scores Plik dźwiękowy do odtwarzania przy zmianie wyniku
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Play sound on changed scores | Odtwarzaj dźwięk przy zmianie wyniku | Details | |
|
Play sound on changed scores Odtwarzaj dźwięk przy zmianie wyniku
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Blinking effect on changed score (1 min) | Efekt mrugania przy zmianie wyniku (1 min) | Details | |
|
Blinking effect on changed score (1 min) Efekt mrugania przy zmianie wyniku (1 min)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Live Scores | Wyniki na żywo | Details | |
| Live Scores Dashboard | Pulpit wyników na żywo | Details | |
| Continuous loop mode | Tryb ciągłej pętli | Details | |
| Autoplay | Autoodtwarzanie | Details | |
Export as