| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Games | Mecze | Details | |
| Per Match | Na mecz | Details | |
| Link to Referee profile | Link do profilu sędziego | Details | |
| Show Home/Away statistics | Pokaż statystyki Gospodarze/Goście | Details | |
|
Show Home/Away statistics Pokaż statystyki Gospodarze/Goście
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show Fouls | Pokaż faule | Details | |
| Show Red Cards | Pokaż czerwone kartki | Details | |
| Show Per Game Columns | Pokaz kolumnę "na mecz" | Details | |
| Referees Statistics | Statystyki sędziów | Details | |
| Show Number of Games | Pokaż liczbę meczów | Details | |
| Show Per Game value | Pokaż wartość na mecz | Details | |
| Block Width (px) | Szerokość bloku (px) | Details | |
| Fouls (Away) | Faule (Goście) | Details | |
| Fouls (Home) | Faule (Gospodarze) | Details | |
| Fouls | Faule | Details | |
| Red Cards (Away) | Czerwone kartki (Goście) | Details | |
Export as