| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
|
|
Details | |
|
Singular:
Plural: This plural form is used for numbers like: 1 %s sezon
You have to log in to edit this translation.
This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4 %s sezony
You have to log in to edit this translation.
This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6 %s sezonów
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| R red cards abbreviation | Cz | Details | |
| Y yellow cards abbreviation | Ż | Details | |
| Apps | Występy | Details | |
| Career chart: %s | Wykres kariery: %s | Details | |
| All seasons | Wszystkie sezony | Details | |
| Table | Wszystkie sezony | Details | |
| Finished matches only | Tylko zakończone mecze | Details | |
| %s%% of all goals | %s%% z wszystkich bramek | Details | |
| Half-Time → Full-Time | Do przerwy → W meczu | Details | |
| Away win | Zwycięstwo gości | Details | |
| Home win | Zwycięstwo gospodarzy | Details | |
| Away led at HT | Goście prowadzili do przerwy | Details | |
| Home led at HT | Gospodarze prowadzili do przerwy | Details | |
| Goalless: %1$s of %2$s matches (%3$s%%) | Bez bramek: %1$s z %2$s meczów (%3$s%%) | Details | |
|
Goalless: %1$s of %2$s matches (%3$s%%) Bez bramek: %1$s z %2$s meczów (%3$s%%)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as