| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Match Outcomes | Wyniki meczów | Details | |
| Over %s over goals line | Ponad %s | Details | |
| Avg goals / match | Średnia liczba goli/mecz | Details | |
| Line | Linia | Details | |
| Goals per Match — Over % | Bramki na mecz — powyżej % | Details | |
| Away %1$s · %2$s/g away goals + per-game | Na wyjeździe %1$s · %2$s/mecz | Details | |
| Home %1$s · %2$s/g home goals + per-game | U siebie %1$s · %2$s/mecz | Details | |
| %s / game per-game average | %s / mecz | Details | |
| Goals — Home vs Away | Bramki — U siebie vs Na wyjeździe | Details | |
| Won by 3+ | Wygrana z przewagą 3+ | Details | |
| Won by 2 | Wygrana z przewagą 2 | Details | |
| Won by 1 | Wygrana z przewagą 1 | Details | |
| Win Margins match outcomes group | Marginesy zwycięstwa | Details | |
| Both Teams Scored | Obie drużyny strzeliły gola | Details | |
| Failed to Score | Nie udało się zdobyć punktów | Details | |
Export as