| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| %s PPG | %s PPG (punkty na mecz) | Details | |
| %s pts | %s pkt. | Details | |
| %s%% of games | %s%% meczów | Details | |
| %s / game | %s / mecz | Details | |
| Win Margins | Marginesy zwycięstw | Details | |
| Scoring | Punktowanie | Details | |
| L (Lost) | P (Porażka) | Details | |
| D (Drawn) | R (Remis) | Details | |
| W (Won) | Z (Zwycięstwo) | Details | |
| conceded | stracone | Details | |
| scored | zdobyte | Details | |
| Pos (League Position) | Poz (pozycja w lidze) | Details | |
| League Position | Pozycja w lidze | Details | |
| Win Percentage | Procent zwycięstw | Details | |
| GD (Goal Difference) | BR± (Różnica bramek) | Details | |
Export as