| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Shots off Goal | Strzały niecelne | Details | |
| Visibility | Widoczność | Details | |
| sum | suma | Details | |
| Statistical parameter added to the Layout | Dodano parametr statystyczny do szablonu | Details | |
|
Statistical parameter added to the Layout Dodano parametr statystyczny do szablonu
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Short Name statistical parameter | Krótka nazwa | Details | |
| Separator statistic config | Separator | Details | |
| Remove | Usunąć | Details | |
| Related Field statistic config | Powiązane pola | Details | |
| ratio | stosunek | Details | |
| Prefix | Prefiks | Details | |
| Postfix | Postfiks | Details | |
| Player Statistics | Statystyki zawodnika | Details | |
| Maximum value. Used to calculate the full bar width in the default layout. | Maksymalna wartość. Służy do obliczania pełnej szerokości paska w układzie domyślnym. | Details | |
|
Maximum value. Used to calculate the full bar width in the default layout. Maksymalna wartość. Służy do obliczania pełnej szerokości paska w układzie domyślnym.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Group statistic config | Grupa | Details | |
| Full Width | Pełna szerokość | Details | |
Export as