| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Layouts (v2) | Układy (v2) | Details | |
| new | nowy | Details | |
| Layouts (v1) | Układy (v1) | Details | |
| Grant user rights to edit competition matches at frontend. | Przyznaj użytkownikowi uprawnienia do edycji meczów turniejowych w interfejsie użytkownika. | Details | |
|
Grant user rights to edit competition matches at frontend. Przyznaj użytkownikowi uprawnienia do edycji meczów turniejowych w interfejsie użytkownika.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Overall | Ogólnie | Details | |
| Defense | Obrona | Details | |
| Attack | Atak | Details | |
| L stat abbreviation: losses | P | Details | |
| GD stat abbreviation: goal difference | B± | Details | |
| Goal Difference | Różnica bramek | Details | |
| W stat abbreviation: wins | Z | Details | |
| PPG stat abbreviation: points per game | PPG | Details | |
| Points / Game | Punkty / Mecze | Details | |
| Pts stat abbreviation: points | Punkty | Details | |
| GA/G stat abbreviation: goals against per game | Br–/Mecz | Details | |
Export as