| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Centered Active Day | Aktywny dzień wycentrowany | Details | |
| Calendar Size | Rozmiar kalendarza | Details | |
| Use default user's timezone | Użyj domyślnej strefy czasowej użytkownika | Details | |
|
Use default user's timezone Użyj domyślnej strefy czasowej użytkownika
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Cards - 2nd Yellow/Red | Kartki - 2x żółta/czerwona | Details | |
| Player Stats Panel | Panel statystyk zawodnika | Details | |
| Per Game | Na mecz | Details | |
| Substitute In | Wchodzi | Details | |
| Away - Per Game Away Per Game - tooltip in Referees Stats | Goście - Na mecz | Details | |
| A-PG Away Per Game (abbr.) in Referees Stats | Gś-NM | Details | |
| Home - Per Game Home Per Game - tooltip in Referees Stats | Gospodarze - Na mecz | Details | |
| H-PG Home Per Game (abbr.) in Referees Stats | Gp - NM | Details | |
| Away Away - tooltip in Referees Stats | Goście | Details | |
| A Away (abbr.) in Referees Stats | Gś | Details | |
| Home Home - tooltip in Referees Stats | Gospodarze | Details | |
| H Home (abbr.) in Referees Stats | Gp | Details | |
Export as