| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Maximum Color Rating | Kolor najwyższej oceny | Details | |
| Minimum Color Rating | Kolor najniższej oceny | Details | |
| Formation - Rating | Formacja - Ocena | Details | |
| Formation - Events | Formacja - Wydarzenia | Details | |
| Formation - Player Nationality | Formacja - Reprezentant kraju | Details | |
|
Formation - Player Nationality Formacja - Reprezentant kraju
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Shirt only | Tylko koszulka | Details | |
| Photo only | Tylko zdjęcie | Details | |
| Photo & Shirt | Zdjęcie i koszulka | Details | |
| Formation - Player | Formacja - Zawodnik | Details | |
| Show Home/Away data | Pokaż dane u siebie/na wyjeździe | Details | |
| Partial | Częściowy | Details | |
| Change Your Time Zone | Zmień swoją strefę czasową | Details | |
| auto user timezone | automatycznie | Details | |
| UTC | UTC | Details | |
| Day Width (px) | Szerokość dnia (px) | Details | |
Export as