| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| W win result letter | Z | Details | |
| Leads | Lider | Details | |
| %s / 90 | %s / 90 | Details | |
| Club Leader | Lider klubowy | Details | |
| League Leader | Lider ligi | Details | |
| Avg Rating | Średnia ocena | Details | |
| of %s games clean sheets denominator | z %s meczów | Details | |
| %s total total minutes | %s łącznie | Details | |
| of %s goals penalty goals denominator | z %s bramek | Details | |
| %s%% percentage chip | %s%% | Details | |
| %s / 90 min per-90 average | %s / 90 min | Details | |
| %s%% of matches player games share | %s%% z meczów | Details | |
| Availability | Dostępność | Details | |
| Unavailable | Niedostępne | Details | |
| Height / Weight | Wzrost / Waga | Details | |
Export as