| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| per 90 min | na 90 minut | Details | |
| auto | auto | Details | |
| Match Duration: Extra Time | Czas trwania meczu: dogrywka | Details | |
|
Match Duration: Extra Time Czas trwania meczu: dogrywka
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Competition Status | Status rozgrywek | Details | |
| Champion | Mistrz | Details | |
| 3rd Place | 3. miejsce | Details | |
| Round %d | Runda %d | Details | |
| agg %s | wynik łączny %s | Details | |
| pen. %s | karne: %s | Details | |
| Pos | Poz | Details | |
| GD | Br.+/- | Details | |
| GA | Br.- | Details | |
| GF | Br.+ | Details | |
| L | P | Details | |
| D | R | Details | |
Export as