| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| D club stats column abbr: draws | R | Details | |
| W club stats column abbr: wins | Z | Details | |
| P club stats column abbr: played | P | Details | |
| Goals by Venue | Bramki według miejsca meczu | Details | |
| %s per match | %s na mecz | Details | |
| Result Split | Rozkład wyników | Details | |
| Away wins | Zwycięstwa gości | Details | |
| Home wins | Zwycięstwa gospodarzy | Details | |
| %1$s of %2$s matches | %1$s z %2$s meczów | Details | |
| %1$s goals in %2$s matches | %1$s bramki w %2$s meczach | Details | |
| Goals by Venue (bar) | Bramki według miejsca (wykres) | Details | |
| Result Split (bar) | Rozkład wyników (wykres) | Details | |
| Over 3.5 Goals | Ponad 3,5 bramki | Details | |
| Over 2.5 Goals | Ponad 2,5 bramki | Details | |
| Over 1.5 Goals | Ponad 1,5 bramki | Details | |
Export as