| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Champion | Mistrz | Details | |
| 3rd Place | 3. miejsce | Details | |
| Round %d | Runda %d | Details | |
| agg %s | wynik łączny %s | Details | |
| pen. %s | karne: %s | Details | |
| Pos | Poz | Details | |
| GD | Br.+/- | Details | |
| GA | Br.- | Details | |
| GF | Br.+ | Details | |
| L | P | Details | |
| D | R | Details | |
| W | Z | Details | |
| P | M | Details | |
| No subteam games for the selected season. | Brak gier poddrużynowychzespołów w wybranym sezonie. | Details | |
|
No subteam games for the selected season. Brak gier poddrużynowychzespołów w wybranym sezonie.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| No subteam matches for the selected season. | Brak meczów poddrużynowych w wybranym sezonie. | Details | |
|
No subteam matches for the selected season. Brak meczów poddrużynowych w wybranym sezonie.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as