| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Centered Active Day | Gecentreerde actieve dag | Details | |
| Calendar Size | Kalendergrootte | Details | |
| Use default user's timezone | Gebruik de standaard tijdzone van de gebruiker | Details | |
|
Use default user's timezone Gebruik de standaard tijdzone van de gebruiker
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Cards - 2nd Yellow/Red | Kaarten - 2e Geel/Rood | Details | |
| Player Stats Panel | Speler statistieken paneel | Details | |
| Per Game | Per Wedstrijd | Details | |
| Substitute In | Wissels In | Details | |
| Away - Per Game Away Per Game - tooltip in Referees Stats | Uit - Per Wedstrijd | Details | |
| A-PG Away Per Game (abbr.) in Referees Stats | U-PW | Details | |
| Home - Per Game Home Per Game - tooltip in Referees Stats | Thuis - Per Wedstrijd | Details | |
| H-PG Home Per Game (abbr.) in Referees Stats | T-PW | Details | |
| Away Away - tooltip in Referees Stats | Uit | Details | |
| A Away (abbr.) in Referees Stats | U | Details | |
| Home Home - tooltip in Referees Stats | Thuis | Details | |
| H Home (abbr.) in Referees Stats | T | Details | |
Export as