| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Minimum Games | Minimale Wedstrijden | Details | |
| max | max | Details | |
| average per 90 min | gemiddeld per 90 min | Details | |
| average per game | gemiddeld per wedstrijd | Details | |
| Clean Sheets | Nul gehouden | Details | |
| Goals Conceded | Doelpunten Veroorzaakt | Details | |
| Assists | Assists | Details | |
| Own Goals | Eigen Doelpunten | Details | |
| Goal From Penalty | Doelpunt uit strafschop | Details | |
| Minutes | Minuten | Details | |
| Football Leagues Premium | Football Leagues Premium | Details | |
| Club ID is not set | Club ID niet ingesteld | Details | |
| Incorrect ID | Foutief ID | Details | |
| Competition ID is not set | Competitie ID niet ingesteld | Details | |
| Live Scores Settings (Manual & Automatic by API Import) | Live Scores Instellingen (Handmatig & Automatisch door API Import) | Details | |
|
Live Scores Settings (Manual & Automatic by API Import) Live Scores Instellingen (Handmatig & Automatisch door API Import)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as