| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Referee | Scheidsrechter | Details | |
| Games | Wedstrijden | Details | |
| Per Match | Per Wedstrijd | Details | |
| Link to Referee profile | Link naar scheidsrechtersprofiel | Details | |
|
Link to Referee profile Link naar scheidsrechtersprofiel
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show Home/Away statistics | Toon Thuis/Uit statistieken | Details | |
| Show Fouls | Toon Fouten | Details | |
| Show Red Cards | Toon Rode Kaarten | Details | |
| Show Per Game Columns | Toon per wedstrijd kolommen | Details | |
| Referees Statistics | Scheidsrechter statistieken | Details | |
| Show Number of Games | Toon Aantal Wedstrijden | Details | |
| Show Per Game value | Toon Per Wedstrijd waarde | Details | |
| Block Width (px) | Lijn Dikte (px) | Details | |
| Fouls (Away) | Fouten (Uit) | Details | |
| Fouls (Home) | Fouten (Thuis) | Details | |
| Fouls | Fouten | Details | |
Export as