| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Full Name statistical parameter | Vollständiger Name | Details | |
| Field 3 | Feld 3 | Details | |
| Field 2 | Feld 2 | Details | |
| Field 1 | Feld 1 | Details | |
| Do not remove Statistical parameter which has been used in finished games. | Bitte entferne keine statistischen Parameter, die in bereits beendeten Begegnungen verwendet wurden. | Details | |
|
Do not remove Statistical parameter which has been used in finished games. Bitte entferne keine statistischen Parameter, die in bereits beendeten Begegnungen verwendet wurden.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Digits after decimal point | Dezimalstellen | Details | |
| Digits | Zahlen | Details | |
| difference | Differenz | Details | |
| Delete Stats | Statistik löschen | Details | |
| Default Field | Standardfeld | Details | |
| Club Statistics | Teamstatistiken | Details | |
| Calculation | Berechnung | Details | |
| Available Column Types | Verfügbare Spaltentypen | Details | |
| all | Alle | Details | |
| Transfer Details | Transferdetails | Details | |
Export as