| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Shots off Goal | Schüsse aufs Tor | Details | |
| Visibility | Sichtbarkeit | Details | |
| sum | Summe | Details | |
| Statistical parameter added to the Layout | Statistik-Parameter zum Layout hinzugefügt | Details | |
|
Statistical parameter added to the Layout Statistik-Parameter zum Layout hinzugefügt
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Short Name statistical parameter | Abkürzung | Details | |
| Separator statistic config | Trennzeichen | Details | |
| Remove | Entfernen | Details | |
| Related Field statistic config | Zugehöriges Feld | Details | |
| ratio | Verhältnis | Details | |
| Prefix | Präfix | Details | |
| Postfix | Suffix | Details | |
| Player Statistics | Spielerstatistiken | Details | |
| Maximum value. Used to calculate the full bar width in the default layout. | Maximaler Wert. Wird verwendet, um die maximale Breite der Leiste im Standardlayout zu berechnen. | Details | |
|
Maximum value. Used to calculate the full bar width in the default layout. Maximaler Wert. Wird verwendet, um die maximale Breite der Leiste im Standardlayout zu berechnen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Group statistic config | Gruppe | Details | |
| Full Width | Volle Breite | Details | |
Export as