| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Player | Igralec | Details | |
| Season | Sezona | Details | |
| Match Priority | Prioriteta tekme | Details | |
| Display MatchWeeks as Slides | Pokaži razpored kot drsnik | Details | |
|
Display MatchWeeks as Slides Pokaži razpored kot drsnik
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Results Matrix | Matrica rezultatov | Details | |
| Statistics | Statistika | Details | |
| Stats | Statistike | Details | |
| Timeline | Časovnica | Details | |
| Priority | Prioriteta | Details | |
| 5 (highest) | 5(najvišja) | Details | |
| - not set - | -ni nastavljeno- | Details | |
| Select Default Scoreboard Background Image | Izberite privzeto sliko ozadja semaforja | Details | |
|
Select Default Scoreboard Background Image Izberite privzeto sliko ozadja semaforja
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Data Error. | Napaka podatkov. | Details | |
| : activate to sort column ascending statistic table: aria_sortAscending | : aktiviranje za razvrščanje stolpca naraščajoče | Details | |
|
: activate to sort column ascending : aktiviranje za razvrščanje stolpca naraščajoče
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Last statistic table: paginate_last | Zadnji | Details | |
Export as